Cisternový vůz Zacns 88
Čtyřnápravový cisternový vůz s objemem 88 m³ je určený pro přepravu nebezpečných látek v kapalném stavu dle předpisu RID.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 15 000 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 20,8 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 69,2 t |
Hmotnost loženého vozu | 90 t |
Kód cisterny podle RID | L4BH |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lsd |
Brzda | GP |
Vzdálenost otočných čepů | 9 960 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Sklon nádoby | 1° |
Objem nádrže | 88 m³ |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 45 |
Univerzální
Vysoká efektivita převozu
GPS lokátor
Unikátní parametry
Plošinový vůz Sdggmrss ARROW
Šestinápravový plošinový vůz je určený pro přepravu kamionových návěsůpodle IRS 50596-5 a přepravu kontejnerů 40' a 45‘ podle IRS 50592.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 34 030 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 34 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 80 t |
Hmotnost loženého vozu | 114 t |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lssi(f) |
Brzda | KE-GP-A |
Vzdálenost otočných čepů | 2 x 12 025 mm |
Kinematický obrys | G1 – GI2, acc. EN 15273-2 (CW) |
Výška vztažné roviny kapsy | 270 mm |
Šířka mezi podélníky | 2 700 mm |
Kód kompatibility podle IRS 50596-5 | „g“ |
Nejmenší průjezdný oblouk | 75 m |
Rozchod | 1 435 mm |
Efektivní prostor
Lehká konstrukce
GPS lokátor
Univerzální
Cisternový vůz Zacns 98
Čtyřnápravový cisternový vůz s objemem 98 m³ je určený pro přepravu nebezpečných látek v kapalném stavu dle předpisu RID.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 16 400 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 21,5 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 68,5 t |
Hmotnost loženého vozu | 90 t |
Kód cisterny podle RID | L4BH |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lsd |
Brzda | GP |
Vzdálenost otočných čepů | 11 360 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Sklon nádoby | 1° |
Objem nádrže | 98 m³ |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 41 |
Bezpečný
Vysoká efektivita převozu
GPS lokátor
Unikátní parametry
Plošinový vůz Sgnss 60'
Čtyřnápravový plošinový vůz je určený pro přepravu kontejnerů velikosti 20 ́, 30 ́, 40 ́, 45 ́, a výměnných nástaveb.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 19 600 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 19,5 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 71,5 t |
Hmotnost loženého vozu | 90 t |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Ls1-K |
Brzda | GP-A |
Vzdálenost otočných čepů | 14 060 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Ložná délka | 18 360 mm |
Ložná výška | 1 155 mm |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 34 |
Efektivní prostor
Lehká konstrukce
GPS lokátor
Univerzální
Cisternový vůz Zacens 78
Čtyřnápravový cisternový vůz s objemem 78 m³ je určený pro přepravu těžkých ropných produktů.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 15 940 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 24 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 66 t |
Hmotnost loženého vozu | 90 t |
Kód cisterny podle RID | L4BH |
Topný okruh s vnějším ohřevem | 8 m² |
Výpočtová teplota | 190 °C |
Tepelná izolace | 100 mm |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lsd |
Brzda | GP |
Vzdálenost otočných čepů | 10 900 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Sklon nádoby | 1° |
Objem nádrže | 78 m³ |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 42 |
Tepelně izolovaný
Vysoká efektivita převozu
GPS lokátor
Unikátní parametry
Plošinový vůz Sggrss 80'
Šestinápravový plošinový vůz je určený pro přepravu kontejnerů velikosti 20 ́, 30 ́, 40 ́dle vyhlášky UIC 592-2 a výměnných nástaveb s kódem určení C dle vyhlášky 596-6.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 26 390 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 26,5 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 108,5 t |
Hmotnost loženého vozu | 135 t |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Ls1-K |
Brzda | GP-A |
Vzdálenost otočných čepů | 2 x 10 425 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Ložná délka | 2 x 12 220 mm |
Ložná výška | 1 155 mm |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 26 |
Efektivní prostor
Lehká konstrukce
GPS lokátor
Univerzální
Plošinový vůz Sggmrss 90'
Šestinápravový plošinový vůz je určený pro přepravu kontejnerů velikosti 20 ́, 30 ́, 40 ́, 45 ́, a výměnných nástaveb velikosti 6,05- 8,15 m, 9,125-9,3 m, 12,192 m, 13,6 m.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 29 590 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 27,9 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 107,1 t |
Hmotnost loženého vozu | 135 t |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Ls1-K |
Brzda | GP-A |
Vzdálenost otočných čepů | 2 x 12 025 mm |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Ložná délka | 2 x 13 820 mm |
Ložná výška | 1 155 mm |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 23 |
Efektivní prostor
Lehká konstrukce
GPS lokátor
Univerzální
Cisternový vůz SPINA Zac(e)ns 40-75 m3
Čtyřnápravový cisternový vůz s objemem 40-75 m3 je určen pro přepravu chemických látek a těžkých ropných produktů.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Vagon je upravitelný podle požadavků zákazníka: izolace, topení, použitý materiál, způsob plnění.
Délka vozu přes nárazníky | 13 140 - 15 840 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 21,8 - 25,2 t ± 2% |
Kód cisterny podle RID | L4DH nebo L10BH |
Výpočtová teplota | 190 °C |
Tepelná izolace | 100 mm |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lsd |
Brzda | GP |
Kinematický obrys | G1 - EN 15273-2 |
Sklon nádoby | 1° |
Objem nádrže | 40 - 75 m³ |
Tepelně izolovaný
Vysoká efektivita převozu
GPS lokátor
Unikátní parametry
Podvozek Y25 Ls(s)d1
Dvounápravový podvozek standardní konstrukce je určen pro nákladní železniční vozy. Vyvinut tak, aby vyhověl všem nárokům nákladní kolejové přepravy.
Podvozek odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Rozchod | 1 435 mm |
---|---|
Rozvor | 1 800 mm |
Hmotnost | 4,5 t |
Max. nápravové zatížení | 22,5 t |
---|---|
Max. rychlost | 120 km/h |
Brzda | 2 x BGU |
Bezpečný
Lehká konstrukce
Snadná údržba
Univerzální
Podvozek Y25 Ls1
Dvounápravový podvozek standardní konstrukce je určen pro nákladní železniční vozy. Vyvinut tak, aby vyhověl všem nárokům nákladní kolejové přepravy.
Podvozek odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Rozchod | 1 435 mm |
---|---|
Rozvor | 1 800 mm |
Hmotnost | 4,4 t |
Max. nápravové zatížení | 22,5 t |
---|---|
Max. rychlost | 120 km/h |
Brzda | 2 x BG |
Bezpečný
Lehká konstrukce
Snadná údržba
Univerzální
Podvozek Y25 Lsd
Dvounápravový podvozek s rámem tvaru H je určen pro nákladní železniční vozy. Vyvinut tak, aby vyhověl všem nárokům nákladní kolejové přepravy.
Podvozek odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Rozchod | 1 435 mm |
---|---|
Rozvor | 1 800 mm |
Hmotnost | 4,1 t |
Max. nápravové zatížení | 22,5 t |
---|---|
Max. rychlost | 120 km/h |
Brzda | 1 x BGU |
Bezpečný
Lehká konstrukce
Snadná údržba
Univerzální
Podvozek Y25 Lsi(f)
Dvounápravový podvozek s rámem tvaru H a s integrovanou brzdou je určen pro nákladní železniční vozy. Vyvinut tak, aby vyhověl všem nárokům nákladní kolejové přepravy.
Podvozek odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Rozchod | 1 435 mm |
---|---|
Rozvor | 1 800 mm |
Hmotnost | 4,1 t |
Max. nápravové zatížení | 22,5 t |
---|---|
Max. rychlost | 120 km/h |
Brzda | Knorr, Wabtec |
Bezpečný
Lehká konstrukce
Snadná údržba
Univerzální
Výsypný vůz Faccns 49
Čtyřnápravový výsypný vůz s objemem 49 m³ je určený pro přepravu kameniva, štěrku, písku.
Vůz odpovídá platným předpisům podle evropské legislativy TSI WAG, VSP a UIC.
Délka vozu přes nárazníky | 12 680 mm |
---|---|
Hmotnost prázdného vozu | 22 t ± 2% |
Ložná hmotnost | 68 t |
Hmotnost loženého vozu | 90 t |
Max. hmotnost na nápravu | 22,5 t |
---|---|
Podvozek | Y25 Lsi(f) |
Brzda | KE-GP-A (Knorr) |
Vzdálenost otočných čepů | 7 880 mm |
Kinematický obrys | G2 - EN 15273-2 |
Ložný objem | 49 m³ |
Počet vozů ve vlaku (700 m) | 53 |
Počet výsypek | 4 |
Výška výsypek | 473 mm |
Délka výsypek | 1 700 mm |